Inglés Inglés Español Español Ruso Ruso
Productos

Línea de producción de tubos soldados de alta frecuencia

Línea de producción de tubos soldados de alta frecuencia

Línea de producción de tubos soldados de alta frecuencia

Descripción de la línea de producción de tubos soldados:
La línea de producción de tubos soldados de alta frecuencia de HiSuccess Internacional puede ser personalizada por el cliente en su diseño y en sus medidas para producir los tubos de acero con especificaciones diferentes y formas diferentes, incluyendo el tubo redondo, tubo cuadrado y otras formas especiales.
Nuestra línea de producción tiene muchas ventajas de alto rendimiento, menor consumo de energía, mayor confiabilidad, seguridad, gran calidad de la soldadura, etc.
Configuración de la línea de producción de tubos soldados: Desbobinador / Enderezador / acoplador / cortador y soldador de culatas/ acumulador / Equipos de formado y dimensionado / Equipo de Soldadura / sistema de dimensionamiento y refrigeración / Maquina de sierra de longitud fija / mesa de recepción / Detector de no destructivos / máquina de pruebas Hidrostáticas / Equipo de embalaje / Resistencia DC de alta frecuencia / Sistema Hidráulico / Aparato Eléctrico.

Parámetros de la línea de producción de tubos soldados:
Modelo Diámetro del tubo  (mm) Espesor de la  pared de la tubería  (mm) Velocidad de salida (m/min) Potencia de lMotor (kw) Potencia de la Soldadora  HF (kw)
HIM-HP-20 Ø8-Ø20 0.5-1.5 20-80 22 60
HIM-HP-32 Ø12-Ø32 0.8-2.0 20-80 60 100
HIM-HP-50 Ø16-Ø50 1.0-3.0 20-80 75 200
HIM-HP-60 Ø16-Ø60 1.0-3.5 20-80 120 200
HIM-HP-76 Ø20-Ø76 1.0-3.5 20-80 132 200
HIM-HP-89 Ø32-Ø89 1.0-4.0 20-80 180 300
HIM-HP-114 Ø40-Ø114 1.0-5.0 20-70 200 400
HIM-HP-140 Ø48-Ø140 1.5-5.5 20-70 220 400
HIM-HP-165 Ø60-Ø165 2.0-6.0 20-70 270 400 or 600
HIM-HP-219 Ø76-Ø219 2.0-8.0 10-60 390 600 or 800
HIM-HP-273 Ø89-Ø273 3.0-9.0 10-50 440 800
HIM-HP-325 Ø114-Ø325 3.0-10.0 10-50 480 800
HIM-HP-355 Ø140-Ø355 3.0-10.5 10-50 560 800
HIM-HP-406 Ø165-Ø406 3.0-12.5 10-40 650 800 or 1000
HIM-HP-426 Ø219-Ø426 4.0-12.5 10-40 675 800 or 1000
HIM-HP-508 Ø219-Ø508 6.0-16.0 8-30 950 1200
HIM-HP-610 Ø325-Ø610 6.0-19.0 8-30 1000 1200
Diagrama de flujo de la línea de producción de tubos soldados:
Deje un mensaje